VP series
-速度更快,精度更高,广大用户所期待的高速加工诞生了。
| 机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP400 | 600×410×460mm | 850×510mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
| VP500-2APC | 600×510×460mm | 600×500mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| VP600 | 1120×610×460mm | 1300×610mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
| VP900 | 1120×920×560mm | 1300×920mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP1200 | 1600×1300×460mm | 1600×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP1200-30L | 3050×1300×460mm | 3000×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP1800 | 2200×1800×460mm | 2200×1800mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP2200 | 3050×2200×460mm | 3000×2200mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP3100 | 3500×3100×560mm | 3600×2750mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |




