干式滚齿机 GE系列 (型号:GE06A GE15A GE20A GE25A)
干式滚齿机 GE系列 (型号:GE06A GE15A GE20A GE25A)
干式滚齿机 GE系列
(实现完全干切的畅销机型 干式滚齿机GE系列)
一、产品信息

GE06A
| 最大加工直径(mm) | φ60 |
| 加工最大模数 | 4 |

GE10A
| 最大加工直径(mm) | φ100 |
| 加工最大模数 | 3 |

GE15A
| 最大加工直径(mm) | φ150 |
| 加工最大模数 | 4 |

GE20A
| 最大加工直径(mm) | φ200 |
| 加工最大模数 | 6 |

GE25A
| 最大加工直径(mm) | φ250 |
| 加工最大模数 | 6 |
二、特点
完全适用于干切
周边装置的模块化方便了生产线组成
通过周边装置及搬运装置的模块化,使生产线组成和布局变得更加简单易行,从而大幅度地减少了工序更换的操作时间。
可提供正方形的Ⅰ型和门幅窄、易于生产线化的Ⅱ型两种型号。
三、规格
| 项目 / 型号 | GE06A | GE15A/附带倒角装置 GE15A | GE20A/附带倒角装置 GE20A | GE25A/附带倒角装置 GE25A |
|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径(mm)※1 | φ60 | φ150 | φ200 | φ250 |
| 切削最大模数 ※1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 轴向移动距离(mm) | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) |
| 径向移动距离(mm) | 120 | 140(opt. 125) | 225 | 210 |
| 滚刀最大直径(mm) | φ90 | φ110 | φ130 | φ130 |
| 滚刀最大长度(mm) | 150 | 180 | 230 | 230 |
| 滚刀偏移量(mm) | 130 | 150 | 180 | 180 |
| 滚刀转速(min-1) | 335~2,660(opt. 500~4,000) | 200~2,000(opt. 300~3,000) | 200~2,000(opt. 300~3,000) | 150~1,500 |
| 工作台最大转速(min-1) | 500 | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 |
| 消耗功率(kVA) | 19(opt. 23) | 22(opt. 27) | 27(opt. 30) | 36(opt. 40) |
| 机床重量(kg) | 6,300 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |




