| 机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM400/40 | 630×620×710mm | □400mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
| HM400/50 | 630×620×710mm | □400mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM500S/40 | 630×620×710mm | □500mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
| HM500S/50 | 630×620×710mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM5000 | 800×750×880mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM6300S | 800×750×880mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM630 | 1050×900×900mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM800S | 1050×900×1030mm | □800mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM800 | 1400×1100×1050mm | □800mm | 35~8000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM1000S | 1400×1100×1050mm | □1000mm | 35~8000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM1000 | 1700×1400×1240mm | □1000mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM1250S | 1400×1100×1050mm | □1250mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
网站首页 > 产品中心 > HM-series卧加(12机种: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series卧加(12机种: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series卧加(12机种: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series机型(12种): HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S、HM1000、HM1250S
HM-series
-彻底提高高速,精度,功率,基本性能,有效控制加工成本的卧式加工中心。
- 上一条:HM1600 卧式加工中心
- 下一条:HMC400 卧式加工中心




