TAC-1800FCNC/平面车床
TAC-1800FCNC/平面车床
TAC-1800F
TAC-1800FCNC/平面车床
唯一的对话式CNC/平面车床
√ 泷泽独家开发的「RAKU-RAKU软件」
不需要掌握NC知识
通过简单的输入操作可以应付自如。
√ 使操作者切身感受到,
RAKU-RAKU名人引以自豪的便利的操作性能!
√ 标准刀架采用弯曲式手动分度方式,
对边尺寸为270mm的强力型四边刀架。
√通过高刚性主轴箱和较低的转速实现全功率切削
√顶尖间距离:2类型

主要机床规格
| 最大回转直径 | mm | 1300 |
| 加工回转直径 | m | 1830 |
| 横刀架上回转直径 | mm | 880 |
| 顶尖间距离(顶尖间距离) | mm | L10(1300), L20(2300) |
| 速度范围 | min-1 | 3~250 |
| 螺纹切削・螺纹登记种类 (公制/英制TPI) |
種 | 公制用已登记32种+任意登记8种 以及英制用已登记32种+任意登记8种 |
| 公制螺纹范围(螺距) | mm | 0.001~500(任意) 条件:螺纹导程(进给量)mm×主轴转数(min-1)在5000 |
| 英制螺纹范围(螺距) | TPI | 999.99999~0.05080(任意) 条件:螺纹导程(进给量)mm×主轴转数(min-1)在5000 |
| 主轴电机 | KW | 18.5/15 [OP.22/18.5] |
| 电源电力 | KVA | 22 [OP.26] |
| 机床高度 | mm | 1905 |
| 床身宽 | mm | 2760 |
| 床身长 | mm | 4000, 5000 |
| 机床重量 | kg | 9500, 10500 |
- 上一条:TAC-1500 CNC型普通车床
- 下一条:没有了




