CKX6146D—W∠45斜床身数控车床(刀塔带尾座机)—高配置
一、CKX6146D—W∠45斜床身数控车床(刀塔带尾座机)—高配置 参数表
CKX6146D—W (刀塔带尾座机)∠45斜床身高配置表 | |||
一、 | 主要技术参数 | ||
序号 | 项目名称 | 单位 | 项目参数表 |
※※ | 移动范围 | ||
1、 | 最大行程(X/Z) | ㎜ | 360/580 |
2、 | 最小设定单位(X/Z) | ㎜ | 0.001 |
3、 | 速度移动(X/Z) | m/min | 18/20(30/30可选) |
※※ | 加工范围 | ||
4、 | 床身上最大回转直径 | ㎜ | Φ350 |
5、 | 最大加工直径 盘件/轴件 | ㎜ | Φ300/φ160 |
6、 | 最大棒料直径 | ㎜ | Φ45 |
7、 | 最大加工外圆长度 | ㎜ | 420 |
※※ | 主轴 | ||
8、 | 主轴端部形式 | A2-5 | |
9、 | 主轴通孔直径 | Φ56 | |
10、 | 主轴转数级数 | 级 | 无 |
11、 | 主轴转数范围 | r.p.m | 45-4500(设计时:理论6000-8000) |
12、 | 主轴中心高 | mm | 89 |
※※ | 电机 | ||
13、 | 主电机功率 | kw | 4/5.5(可选) |
14、 | 进给电机 | kw | 0.85/1.3/1.5(可选) |
※※ | 刀具 | ||
15、 | 刀架最大装刀量 | 把 | 8把排刀 |
16、 | 外圆方刀尺寸 | ㎜ | 20×20 |
17、 | 内孔镗刀尺寸 | ㎜ | φ20 |
※※ | 尾座 | ||
18、 | 尾座锥度 | M14 | |
19、 | 尾座套筒 | Φ70 | |
20、 | 尾座行程 | ㎜ | 100 |
※※ | 其它 | ||
21、 | 定位精度 | mm | 0.005 |
22、 | 重复定位精度(X/Z/Y)恒温下 | ㎜ | 0.003 |
23、 | 床身结构 | 45度 | |
24、 | 总装机空量约 | kw | 9 |
25、 | 机床净重 | Kg | 2850 |
26、 | 外形尺寸(长×宽×高) | ㎜ | 2160×1350×1760 |
二、 | 主要材料清单 | ||
1、 | 主轴电机 | 上海森力玛/德驱池4KW变频电机—(根据产品加工要求,可选配) | |
主轴变频调速器 | T4-5.0GB | ||
2、 | 主轴轴承 | 日本原装NSK或德国FAG精密级轴承—(根据产品加工要求,可选配) | |
3、 | 数控系统 | 北京KND、台湾宝元、新代(注:可选日本三菱或发那科) | |
4、 | 伺服系统(驱动器+电机) | 日本安川0.85KW/1.3KW,迈信1.3KW/1.5KW | |
5、 | X、Z轴滚珠丝杆 | 台湾银泰或上银P3级重负荷滚珠丝杆(φ32) | |
6、 | X、Z轴直线导轨 | 台湾银泰或上银P级重负荷直线导轨 | |
7、 | X、Z轴轴承 | 日本原装NSK或德国FAG精密级轴承—(根据产品加工要求,可选配) | |
8、 | 刀架形式 | 刀塔式 | |
9、 | 液压回转油缸 | 台湾回转油缸 | |
10、 | 液压站 | 台湾变量油泵、液压电机、液压电磁阀+风冷系统 | |
11、 | 电脑润滑系统 | 河谷 |
二、CKX6146D—W∠45斜床身数控车床(刀塔带尾座机)—高配置 主要材料清单
CK6146D∠45斜床身高配置表(带尾座) | ||||||
机械部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 床身 | HT250 | 铸件 | 1台 | ||
2 | 大拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
3 | 小拖板 | HT250 | 铸件 | 1块 | ||
4 | 主轴箱 | HT250 | 铸件 | 1只 | ||
5 | 主轴普森 | PC170套筒式(采用NSKP4轴承) | 台湾 | 1条 | 带刹车 | |
6 | 主轴转速 | 5000转/分 | ||||
7 | 主轴通孔 | φ56 | 可以过45的棒料 | |||
8 | 丝杆 | R32-10K3-595-730 | 台湾上银 | 1条 | ||
丝杆 | R32-10K3-570-695 | 台湾上银 | 1条 | |||
9 | 丝杆轴承 | 25TAC62 | 德国FAG | 8只 | ||
10 | 线轨 | HGH25CA700(Z轴最大行程:500mm) | 台湾上银 | 2条 | ||
线轨 | HGW30CA770(X轴最大行程:450mm) | 台湾上银 | 2条 | |||
11 | 回转缸 | 辁鑫 | 台湾 | 1台 | ||
12 | 防护罩 | 1套 | ||||
13 | 机架 | 1套 | ||||
14 | 大罩 | 1套 | ||||
电器部分 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 系统 | 新代6TA | 台 湾 | 1台 | 可选项 | |
2 | 驱动器 | 安川1.3KW | 日本 | 2台 | 可选项 | |
3 | 伺服电机 | 安川1.3KW | 日本 | 2台 | 可选项 | |
4 | 主轴伺服电机 | 超同步5.5KW | 北京 | 1台 | 可选项 | |
5 | 刹车系统 | 1套 | ||||
6 | 液压泵电机 | 群力0.75KW | 台 资 | 1台 | ||
7 | 电动润滑泵 | BE2232 | 中日合资 | 1台 | ||
8 | 液压变量泵 | 益圣VP-20 | 台湾原装进口 | 1台 | ||
9 | 脚踏开关 | 1个 | ||||
附加配件 | ||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
1 | 佳速刀塔 | 8工位 | 台湾 | 1套 | ||
2 | 缩套(轴头) | 1个 | ||||
3 | 嗦咀 | 1个 | ||||
4 | 拉杆 | 1条 | ||||
5 | 系统说明书 | 1本 | ||||
6 | 工具箱 | 附带:六角匙9条.呆板:8-19:5把 | 1个 |
三、CKX6146D—W∠45斜床身数控车床(刀塔带尾座机)—高配置
机床结构特点
■ 高精度、高刚性、重负荷主轴。
主轴采用原装进口日本NSK或德国FAG P4级精密级主轴轴承,经工程计算分析取得较佳化的跨距配置,配合独特的迷宫式防水设计和散热片式主轴箱设计,可达到更佳的防水防尘效果。引用高科技润滑技术及高刚性套筒结构展现较佳稳定性,能确保更大轴向刚性,径向刚性及加工精度。采用专用主轴电机及进口变频器,实现大范围自动无级调速,整支主轴由台湾普森专业主轴厂家生产。主轴轴承为前三后二排列,更能承受较强冲击。主轴设计转速可达8000rpm/min。
高强度,床身倾斜45°,采用优质铸铁树脂砂造型,并经二次退火处理,保证铸件稳定性,紧密型筋骨板结构,刚性好、抗震性强。大拖板和刀架斜置,使得机床的操作和排屑都很方便,并且占地面积小,有很好的宜人性。
■ 高刚性、高精度、高速度的进口台湾上银或银泰P级线性滑轨,C3精密滚珠丝杆,专用日本NSK/德国FAG丝杆轴承。丝杆两端按加工中心两头预拉,刚性更高。
两轴传动由伺服电机与精密滚珠丝杆通过弹性联轴器直联,受力情况好、定位精度高。配备电脑自动润滑系统对直线导轨及滚珠丝杆强制润滑。X轴及Z轴采用高刚性线性滑轨,轨道与轨道之间经计算取最佳化的跨距,低阻力、高刚性、高精度,位移速度可达18-30m/min,提高工作效率,缩短加工时间。
■ 液压站采用台湾定量泵、液压电机、电磁阀并加装风冷装置,噪间小、油温低。
■ 采用台湾六鑫八工位液压旋转刀塔,定位精度高、故障率低、换刀快,就近换刀。
■ 采用优美的全封闭防护罩,防水性能好。活动门开启轻松自如。
■ 控制系统及主轴电机采用伺服主轴,加装两轴径向或轴向伺服动力头。可实现主轴360度任意分度定位,钻、攻、铣功能。
(注意: 机种不同要求不同,可选不同的动力头)
■ 机床照明灯采用防爆型,长寿命,高亮度的LED节能灯。冷却泵采用台湾进口的大排量冷却泵。
■ 底座可选用整体铸件底座,强度高,抗震性好,更适合北方温差大的环境(机种不同铸件可选)。
机床结构特点 Construction and feature of machine tool
■ 适用于重负荷和连续切削,可保持长久的高精度和优质的表面精糙度。
■ 刚性好,操作、排屑方便。
■ 底座可选用整体铸件底座,强度高,抗震性好,更适合北方温差大的环境
(注意:机种不同铸件可选)。
■ 底座可选用整体铸件底座,强度高,抗震性好,更适合北方温差大的环境
(下图为铸件部分
分解图)—仅供参考,装配整机以实际工程图纸为主
■ 操作系统:主要采用新代系统、宝元系统 为主(高端机种采用:三菱系统、法那科、西门子)
■ (选配)数控车床油浴送料机
- 上一条:没有了
- 下一条:CKX6146C—W∠45斜床身数控车床(排刀带...