GC-series加工中心机 (型号:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series加工中心机 (型号:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series加工中心机 (型号:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series
-在强大的OKK加工中心中心阵营中还配有磨削加工。对应高硬度材料和易脆材质,实现在多样的加工形态中高效率和高精度化。
| 机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC43R | 630×430×460mm | 800×420mm | 100~14000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| GC53R | 1050×530×510mm | 1050×560mm | 100~14000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| GC76R | 1540×760×660mm | 1550×760mm | 100~14000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| VP1200GC | 1600×1300×460mm | 1600×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP1800GC | 2200×1800×460mm | 2200×1800mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP2200GC | 3050×2200×460mm | 3000×2200mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP3100GC | 3500×3100×560mm | 3600×2750mm | 100~12000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
- 上一条:KCV-series 加工中心(型号:KCV800 K...
- 下一条:没有了




